adidas Karintha OG Wales Bonner Black White Lush Blue férfi alacsony szárú utcai sneaker fekete fehér kék
adidas Karintha OG Wales Bonner Black White Lush Blue férfi alacsony szárú utcai sneaker fekete fehér kék
Cikkszám:
KK4981-6-5
1
6
Mérettablázat
| Sarok-lábujj (Inches) | UK | EU | US | Sarok-lábujj (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 8.7" | 3.5 | 36 | 4 | 22.1 cm |
| 8.9" | 4 | 36 2/3 | 4.5 | 22.5 cm |
| 9.0" | 4.5 | 37 1/3 | 5 | 22.9 cm |
| 9.2" | 5 | 38 | 5.5 | 23.3 cm |
| 9.4" | 5.5 | 38 2/3 | 6 | 23.8 cm |
| 9.5" | 6 | 39 1/3 | 6.5 | 24.2 cm |
| 9.7" | 6.5 | 40 | 7 | 24.6 cm |
| 9.8" | 7 | 40 2/3 | 7.5 | 25.0 cm |
| 10.0" | 7.5 | 41 1/3 | 8 | 25.5 cm |
| 10.2" | 8 | 42 | 8.5 | 25.9 cm |
| 10.4" | 8.5 | 42 2/3 | 9 | 26.3 cm |
| 10.5" | 9 | 43 1/3 | 9.5 | 26.7 cm |
| 10.7" | 9.5 | 44 | 10 | 27.1 cm |
| 10.9" | 10 | 44 2/3 | 10.5 | 27.6 cm |
| 11.0" | 10.5 | 45 1/3 | 11 | 28.0 cm |
| 11.2" | 11 | 46 | 11.5 | 28.4 cm |
| 11.3" | 11.5 | 46 2/3 | 12 | 28.8 cm |
| 11.5" | 12 | 47 1/3 | 12.5 | 29.3 cm |
| 11.7" | 12.5 | 48 | 13 | 29.7 cm |
| 11.9" | 13 | 48 2/3 | 13.5 | 30.1 cm |
Hogyan mérd le a lábadat?
- Tegyél egy papírlapot a földre a fal mellé.
- Állj rá sarkad falhoz érintésével.
- Jelöld be a leghosszabb ujjad végét.
- Mérd le a távolságot centiméterben.
Tipp: Adj hozzá +0,5 cm-t a kényelemért.
adidas Karintha OG Wales Bonner Black White Lush Blue férfi alacsony szárú utcai sneaker fekete fehér kék
Cikkszám:
KK4981-6-5
adidas Karintha OG Wales Bonner Black White Lush Blue férfi alacsony szárú utcai sneaker fekete fehér kék – fekete fehér kék férfi sneaker, alacsony szárú. Gyári cikkszám: KK4981 – másold be a keresőbe, és nézd meg, ugyanez a modell jön-e vissza. A megszokott méreted jó lesz. A méretválasztóban csak a raktáron lévő méretek szerepelnek.
Kiegészítő termékek
Hasonló termékek
adidas Karintha OG Wales Bonner Black White Lush Blue férfi alacsony szárú utcai sneaker fekete fehér kék
66 230 Ft

