New Balance 990v6 MiUSA Black Grey White (Women's) női alacsony szárú utcai sneaker fekete szürke fehér
New Balance 990v6 MiUSA Black Grey White (Women's) női alacsony szárú utcai sneaker fekete szürke fehér
Cikkszám:
W990BK6-6
1
6
Mérettablázat
| Belső talphossz (MM) | Inches | CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.6 | 8.5 | 21.5 | 5 | 3 | 35½ |
| 22 | 8.66 | 22 | 5½ | 3½ | 36 |
| 22.4 | 8.82 | 22.5 | 6 | 4 | 36½ |
| 22.9 | 9.02 | 23 | 6.5 | 4½ | 37½ |
| 23.3 | 9.17 | 23.5 | 7 | 5 | 38 |
| 23.7 | 9.33 | 24 | 7½ | 5½ | 38½ |
| 24.1 | 9.49 | 24.5 | 8 | 6 | 39 |
| 24.5 | 9.65 | 25 | 8½ | 6½ | 40 |
| 25 | 9.84 | 25.5 | 9 | 7 | 40½ |
| 25.4 | 10 | 26 | 9½ | 7½ | 41 |
| 25.8 | 10.16 | 26.5 | 10 | 8 | 42 |
| 26.2 | 10.31 | 27 | 10½ | 8½ | 42½ |
| 26.7 | 10.51 | 27.5 | 11 | 9 | 43 |
| 27.1 | 10.67 | 28 | 11½ | 9½ | 44 |
| 27.5 | 10.83 | 28.5 | 12 | 10 | 44½ |
| 27.9 | 10.98 | 29 | 12½ | 10½ | 45 |
| 28.3 | 11.14 | 29.5 | 13 | 11 | 45½ |
| 28.8 | 11.34 | 30 | 13½ | 11½ | 46 |
| 29.2 | 11.5 | 30.5 | 14 | 12 | 47 |
| 29.6 | 11.65 | 31 | 14½ | 12½ | 47½ |
| 30 | 11.81 | 31.5 | 15 | 13 | 48 |
Hogyan mérd le a lábadat?
- Tegyél egy papírlapot a földre a fal mellé.
- Állj rá sarkad falhoz érintésével.
- Jelöld be a leghosszabb ujjad végét.
- Mérd le a távolságot centiméterben.
Tipp: Adj hozzá +0,5 cm-t a kényelemért.
New Balance 990v6 MiUSA Black Grey White (Women's) női alacsony szárú utcai sneaker fekete szürke fehér
Cikkszám:
W990BK6-6
New Balance 990v6 MiUSA Black Grey White (Women's) női alacsony szárú utcai sneaker fekete szürke fehér – fekete szürke fehér női sneaker, alacsony szárú. Gyári cikkszám: W990BK6 – másold be a keresőbe, és nézd meg, ugyanez a modell jön-e vissza. A megszokott méreted jó lesz. A méretválasztóban csak a raktáron lévő méretek szerepelnek.
Kiegészítő termékek
Hasonló termékek

